Width | 150 cm |
---|---|
Zusammensetzung | 100% Bio-Baumwolle |
Weigth | 120 gsm |
Elastizität | No |
Touch feeling | Very soft |
Klassifizierung nach dem CO2-Fußabdruck | > 6,6 kgCO2eq / kg Endprodukt |
CO2-Fußabdruck in kgCO2eq / kg für Endprodukt | 7,53 |
Marke | Cousu Bio |
Muster | Vegetal |
Farbe | Blue |
Kollektion | Flower Power |
It is recommended to wash fabrics before sewing
Washing | Washing machine, up to 40°c |
---|---|
Drying | Tumble dryer allowed |
Ironing | Ironing up to 3 points (cotton) |
Shrinkage |
5% |
Fiber | India |
---|---|
Weaving / Knitting | India |
Printing / Dyeing / Finishing | Portugal |
Design | France |