Width | 160 cm |
---|---|
Zusammensetzung | 95% Bio-Baumwolle 5% lycra |
Weigth | 290 gsm |
Elastizität | Yes |
Touch feeling | Soft |
Klassifizierung nach dem CO2-Fußabdruck | 4,6 > 6,5 kgCO2eq / kg Endprodukt |
CO2-Fußabdruck in kgCO2eq / kg für Endprodukt | 6,1 |
Marke | Stoffonkel |
Muster | Solid |
Farbe | Beige |
It is recommended to wash fabrics before sewing
Washing | Washing machine, up to 40°c |
---|---|
Drying | Tumble dryer not recommanded |
Ironing | Ironing up to 3 points (cotton) |
Shrinkage |
10% |
Weaving / Knitting | Turkey |
---|---|
Printing / Dyeing / Finishing | Turkey |
Design | Germany |